Numar apartament | Etaj | Suprafata utila | Suprafata toatala | Orientare | Pret | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 47,65 mp | 65,75 mp | Est | - | Vândut |
16 | 2 | 47,65 mp | 65,75 mp | Est | - | Vândut |
22 | 3 | 47,65 mp | 65,75 mp | Est | - | Vândut |
28 | 4 | 47,65 mp | 65,75 mp | Est | - | Vândut |
34 | 5 | 47,65 mp | 65,75 mp | Est | 73.000 Euro | Disponibil |
Telefon: 0771 146 067
Email: office@craioveiplus.ro